品 牌:湘儀|湖南湘儀
型 號:L550
市場價:10600,11600
促銷價:<請聯系客服>
客服熱線:021-58357237 18016479018 17321321081
湘儀L550產品特點:
L550臺式低速大容量離心機專為細胞培養實驗室設計,提供多款轉子,掛架、適配器,機器外觀簡潔大方,操作便捷。
◆微機控制、交流變頻電機驅動、力矩大、無碳粉污染、免維護。
◆自動計算及設置離心力RCF值,可編程操作,可存儲多個常規程序。
◆設有超速、超溫、門蓋保護、等多種保護措施,確保人身、機器安全。
◆9種升速曲線、10種減速曲線、兩級阻尼減震、防止樣品二次懸沉, 使離心效果達到最佳。
湘儀L550技術參數:
型號:L550
最高轉速:5500r/min
最大相對離心力:5310×g
最大容量:4x500ml
定時范圍:1min~99min59s
支持電源:VC 220±22V 50Hz/60Hz
總功率:750W
整機噪聲:≤ 65dB(A)
外形尺寸( 長×寬×高):470×550×380(mm)
外包裝尺寸:547×727×422(mm)
轉速精度:±10r/min
凈重:50kg
湘儀L550轉子參數:
型號 | 貨號 | 名稱 | 最高轉速(r/min) | 最大相對離心力(×g) | 容量 | 價格 | 備注 |
L550 | 0205184000 | 低速臺式離心機 | 5500 | 5310 | LCD液晶顯示 | 11600 | 主機 |
No.1 | 0301808710 | 角轉子 | 5500 | 5310 | 12×15ml | 3000 | 另購 |
No.2 | 0302850110 | 水平轉子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 3200 | 不單賣 |
0303891110 | 酶標板掛架轉子 | 4000 | 3040 |
4×1×96孔深孔板 4×2×96孔淺孔板 |
7000 |
含轉子體0302850110 (僅適用于塑料板) |
|
0303891022 | 水平圓杯轉子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 7800 | 含轉子體0302850110 | |
0304891142 | 適配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | 800 | 另購 | |
0304891009 | 4×2×100ml | 800 | 另購 | ||||
0304891008 | 4×4×50ml(尖/圓) | 800 | 另購 | ||||
0304851485 | 4×7×20ml | 800 | 另購 | ||||
0304891083 | 4×9×15ml(尖/圓) | 800 | 另購 | ||||
0304891508 | 4×11×15ml(尖底) | 800 | 管帽直徑≤21.5mm | ||||
0304891705 | 4×14×10ml | 800 | 另購 | ||||
0304851450 | 4×19×5/7ml | 800 | 真空采血管適用 | ||||
0304891677 | 4×36×1.5ml | 800 | 另購 | ||||
0303851421 | 方形吊籃轉子 | 4000 | 3040 | 四個吊籃 | 8000 |
含轉子體0302850110 帶適配器一套(任選) |
|
0304891041 | 適配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | 1000 | 另購 | |
0304891744 | 4×3×100ml | 1000 | 另購 | ||||
0304891014 | 4×6×50ml(尖/圓) | 1000 | 另購 | ||||
0304891582 | 4×12×15ml(尖底) | 1000 | 另購 | ||||
0304891779 | 4×12×15ml(圓底) | 1000 | 另購 | ||||
0304891077 | 4×20×10ml | 1000 | 另購 | ||||
0304891782 | 4×31×5/7ml | 1000 | 真空采血管適用 | ||||
0304891603 | 4×56×1.5ml | 1000 | 另購 | ||||
No.3 | 0302853860 | 酶標板轉子體 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 5200 | 另購 |
0303853810 | 酶標板掛架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |||
No.4 | 0302853590 | 水平轉子體 | 5000 | 4390 | 1600 | 不單賣 | |
0303853580 | 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 1000 | 另購轉子體0302853590 | |
0304891064 | 適配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | 600 | 另購 | |
0304891126 | 4×50ml(尖底) | 600 | 另購 | ||||
0304891125 | 4×30ml | 600 | 另購 | ||||
0304853507 | 4×20ml | 600 | 另購 | ||||
0304891128 | 4×15ml | 600 | 另購 | ||||
0304891127 | 4×15ml(尖底) | 600 | 另購 | ||||
0304853510 | 4×3×5ml采血管 | 600 | 另購 | ||||
0304853511 | 4×2×10ml | 600 | 另購 | ||||
0304853512 | 4×4×壓積管 | 600 | 另購 | ||||
0304853533 | 4×3×1.5ml | 600 | 另購 | ||||
No.5 | 0302853590 | 水平轉子體 | 4200 | 3100 | 1600 | 不單賣 | |
0303853545 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | 1200 | 另購轉子體0302853590 | |
0304891064 | 適配器 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | 800 | 另購 | |
0304891126 | 4×2×50ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
0304891125 | 4×2×30ml | 800 | 另購 | ||||
0304853507 | 4×2×20ml | 800 | 另購 | ||||
0304891128 | 4×2×15ml | 800 | 另購 | ||||
0304891127 | 4×2×15ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
0304853510 | 4×6×5ml采血管 | 800 | 另購 | ||||
0304853511 | 8×2×10ml | 800 | 另購 | ||||
0304853512 | 8×4壓積管 | 800 | 另購 | ||||
0304853533 | 8×3×1.5ml | 800 | 另購 | ||||
0303853560 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml | 1500 |
另購轉子體0302853590 帶適配器一套(任選) |
|
0304853530 | 適配器 | 4200 | 3100 | 4×8×10ml | 600 | 另購 | |
0304853532 | 4×8×5ml | 600 | 另購 | ||||
0303853540 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | 1000 | 另購轉子體0302853590 |