品 牌:湘儀|湖南湘儀
型 號:GL-21M
市場價:108000
促銷價:<請聯系客服>
客服熱線:021-58357237 18016479018 17321321081
湘儀GL-21M產品介紹:
GL-21M落地式高速冷凍離心機是湘儀生產多年的高速機型,配制轉子多達17款,其中有連續流轉子、鈦合金轉子、鋁合金轉子;其技術、性能、質量、轉子的多樣性等諸多元素,讓此款高速機得到客戶的信賴。
儀器特點:
◆擁有17款不同容量轉子可供選擇,其中配有4款連續流轉子,滿足使用者需求。
◆最高轉速可達21000rpm,最大離心力可達47400xg。
◆采用進口環保壓縮機組,保證制冷效果的同時滿足環保需求。
◆微機控制、交流變頻電機驅動、延長使用壽命;噪聲低、振動小。
◆觸摸面板、數字顯示、可編程操作。
◆可任意設定升降速時間、自動計算RCF值、制冷加熱雙路控溫、離心效果佳。
◆設有超速、超溫、不平衡、門蓋自鎖等多種保護,確保人身機器安全.
湘儀GL-21M技術參數:
最高轉速:21000r/min
最大相對離心力:47400xg
最大容量:4×750ml
定時范圍:1min~23h:59min
溫度設置范圍:-20~40℃
支持電源:AC 220±22V,50Hz,30A
總功率:5kw
整機噪聲:< 65dB(A)
外形尺寸( 長×寬×高):710x820x1200(mm)
外包裝尺寸:920x1040x1520(mm)
離心腔直徑:Ф450
溫度精度:±1℃
最短加/減速時間:180s/180s
轉速精度:±10r/min
凈重:260Kg
毛重:310Kg
湘儀GL-21M轉子參數:
型號 | 貨號 | 產品名稱 | 最高轉速(r/min) | 最大相對離心力(×g) | 容量 | 價格 | 備注 |
GL-21M | 0202110000 | 大容量高速冷凍離心機 | 21000 | 47400 | LED數碼顯示 | 108000 | 主機 |
No.1 | 0301800000 | 角轉子 | 21000 | 47400 | 16×10ml | 7200 | 另購 |
No.2 | 0301800100 | 角轉子 | 20000 | 43000 | 6×50ml(圓底) | 9800 | 另購 |
0304805410 | 適配器 | 20000 | 43000 | 6×1.5ml | 800 | 另購 | |
0304891086 | 適配器 | 6×5ml | 800 | 另購 | |||
0304891085 | 適配器 | 6×10ml | 800 | 另購 | |||
0304891144 | 適配器 | 6×15ml | 800 | 另購 | |||
0304805406 | 適配器 | 6×20ml | 800 | 另購 | |||
0304805412 | 適配器 | 6×25ml | 800 | 另購 | |||
0304891084 | 適配器 | 6×30ml | 800 | 另購 | |||
0301800200 | 角轉子 | 20000 | 43000 | 6×50ml(尖底) | 10600 | 送50ml圓底適配器 | |
No.3 | 0301812600 | 角轉子 | 16000 | 28618 | 12×15ml(尖底) | 9800 | 另購 |
No.4 | 0301800400 | 角轉子 | 14000 | 29440 | 4×250ml | 15600 | 另購 |
No.6 | 0302891022 | 水平轉子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 12000 | 另購 |
0303891025 | 水平圓杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |||
0303891006 | 水平氣密性圓杯轉子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 12800 | 含轉子體0302891022 | |
0304891035 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | 800 | 另購 | |
0304891036 | 4×1×500ml(平底) | 800 | 另購 | ||||
0304891562 | 4×250ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
0304891039 | 4×1×250ml(平底) | 800 | 另購 | ||||
0304891006 | 4×4×100ml | 800 | 另購 | ||||
0304891003 | 4×7×50ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
0304891004 | 4×7×50ml | 800 | 另購 | ||||
0304891024 | 4×5×50ml(可立管) | 800 | 另購 | ||||
0304891163 | 4×10×20ml | 800 | 另購 | ||||
0304891005 | 4×15×15ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
0304891732 | 4×19×10ml(可立管) | 800 | 另購 | ||||
0304891730 | 4×21×10ml | 800 | 另購 | ||||
0304891728 | 4×27×5/7ml | 800 | 真空采血管適用 | ||||
0304891166 | 4×37×5ml(放免管) | 800 | 另購 | ||||
0304891025 | 4×56×1.5ml | 800 | 另購 | ||||
No.9 | 0301809610 | 角轉子 | 12000 | 21280 | 10×100ml | 14800 | 另購 |
0304891078 | 適配器 | 12000 | 21280 | 10×3×5ml | 1800 | 另購 | |
0304891080 | 10×10ml | 1800 | 另購 | ||||
0304891056 | 10×15ml | 1800 | 另購 | ||||
0304891054 | 10×15ml(尖底) | 1800 | 另購 | ||||
0304805608 | 10×25ml | 1800 | 另購 | ||||
0304891064 | 10×50ml | 1800 | 另購 | ||||
0304891070 | 10×50ml(尖底) | 1800 | 另購 | ||||
No.10 | 0301800600 | 角轉子 | 12000 | 22470 | 6×250ml | 19800 | 另購 |
No.11 | 0302891084 | 水平轉子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 3200 | 不單賣 |
0303891110 | 酶標板掛架轉子 | 4000 | 3040 |
4×1×96孔深孔板 4×2×96孔淺孔板 |
7000 |
含轉子體0302891084 (僅適用于塑料板) |
|
0303891022 | 水平圓杯轉子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 7800 | 含轉子體0302891084 | |
0303891077 | 水平氣密性圓杯轉子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 8800 | 含轉子體0302891084 | |
0304891142 | 適配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | 800 | 另購 | |
0304891009 | 4×2×100ml | 800 | 另購 | ||||
0304891008 | 4×4×50ml(尖/圓) | 800 | 另購 | ||||
0304851485 | 4×7×20ml | 800 | 另購 | ||||
0304891083 | 4×9×15ml(尖/圓) | 800 | 另購 | ||||
0304891508 | 4×11×15ml(尖底) | 800 | 管帽直徑≤21.5mm | ||||
0304891705 | 4×14×10ml | 800 | 另購 | ||||
0304851450 | 4×19×5/7ml | 800 | 真空采血管適用 | ||||
0304891677 | 4×36×1.5ml | 800 | 另購 | ||||
0303851421 | 方形吊籃轉子 | 4000 | 3040 | 四個吊籃 | 8000 |
含轉子體0302891084 帶適配器一套(任選) |
|
0303891016 | 氣密性方杯轉子 | 4000 | 3040 | 4×500ml方杯 | 8800 | 含轉子體0302891084 | |
0304891041 | 適配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | 1000 | 另購 | |
0304891744 | 4×3×100ml | 1000 | 另購 | ||||
0304891014 | 4×6×50ml(尖/圓) | 1000 | 另購 | ||||
0304891582 | 4×12×15ml(尖底) | 1000 | 另購 | ||||
0304891779 | 4×12×15ml(圓底) | 1000 | 另購 | ||||
0304891077 | 4×20×10ml | 1000 | 另購 | ||||
0304891782 | 4×31×5/7ml | 1000 | 真空采血管適用 | ||||
0304891603 | 4×56×1.5ml | 1000 | 另購 | ||||
No.12 | 0301800700 | 角轉子 | 9000 | 14400 | 6×500ml | 25800 | 另購 |
0304800709 | 適配器 | 9000 | 14400 | 6×13×1.5ml | 3200 | 另購 | |
0304891076 | 6×10×5ml | 3200 | 另購 | ||||
0304891073 | 6×7×10ml | 3200 | 另購 | ||||
0304891072 | 6×7×15ml(尖底) | 3200 | 另購 | ||||
0304891610 | 6×3×30ml | 3200 | 另購 | ||||
0304891071 | 6×50ml(尖底) | 3200 | 另購 | ||||
0304891069 | 6×50ml | 3200 | 另購 | ||||
0304891088 | 6×2×50ml(尖底) | 3200 | 另購 | ||||
0304891067 | 6×100ml | 3200 | 另購 | ||||
0304891066 | 6×250ml | 3200 | 另購 | ||||
No.15 | 0301800830 | 角轉子 | 18000 | 37600 | 8×50ml | 12800 | 另購 |
No.17 | 0301801800 | 角轉子 | 12000 | 22470 | 12×50ml(尖底) | 16800 | 另購 |
No.7 | 0301890000 | 連續流轉子 | 14000 | 21500 | 1000ml(鋁合金) | 21600 | 另購 |
No.8 | 0301890100 | 連續流轉子 | 8000 | 9500 | 3000ml(鋁合金) | 25600 | 另購 |
No.13 | 0301890200 | 鈦連續離心轉子 | 16000 | 28100 | 1000ml(鈦合金) | 56800 | 另購 |
No.14 | 0301890300 | 鈦連續離心轉子 | 10000 | 14800 | 3000ml(鈦合金) | 68800 | 另購 |